Seat Capacity And Recent Student
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| বিজ্ঞান | ২০০ | মোটঃ ২০০, ছাত্র-১২০ ছাত্রী: ৮০ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৩০০ | ১১৭ |
| মানবিক | ৬০০ | ৬০০ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৩০০ | ২৩২ |
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| বিজ্ঞান | ২০০ | ১০৭ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৩০০ | ২৩৬ |
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| বি,এ | ৩০০ | ১২১ |
| বি,এস,এস | ৩০০ | ১৭২ জন |
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| বি,এ | ৩০০ | ৪২ |
| বি,এস,এস | ৩০০ | ৬৭ জন |
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| বি,এ | ৩০০ | ৪৭ |
| বি,এস,এস | ৩০০ | ১০৯ জন |
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| বি,এস,এস | ৩০০ | ৫৪ জন |
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| সমাজবিজ্ঞান | ৫০ | ৪৬ জন |
| বিভাগ | আসন সংখ্যা | বর্তমান ছাত্র/ছাত্রী |
|---|---|---|
| সমাজবিজ্ঞান | ৫০ | ৪৪ জন |






