ছাত্রীদের হাজিরা তথ্যঃ
| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | উপস্থিত ছাত্রী |
|---|---|---|
| একাদশ শ্রেণি | ১০০ | ৮৮ |
| দ্বাদশ শ্রেণি | ২০০ | ১৫৮ |
| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | উপস্থিত ছাত্রী |
|---|---|---|
| একাদশ শ্রেণি | ১০০ | ৯৯ |
| দ্বাদশ শ্রেণি | ২০০ | ১৫১ |
| ডিগ্রী ১ম বর্ষ | ৩০০ | ১৫০ |
| ডিগ্রী ২য় বর্ষ | ৪০০ | ২৬৬ |
| ডিগ্রী ৩য় বর্ষ | ৫০০ | ৩৯৯ |
| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | উপস্থিত ছাত্রী |
|---|---|---|
| একাদশ শ্রেণি | ১০০ | ৮৮ |
| দ্বাদশ শ্রেণি | ২০০ | ১৫৮ |
| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | উপস্থিত ছাত্রী |
|---|---|---|
| একাদশ শ্রেণি | ১০০ | ৯৯ |
| দ্বাদশ শ্রেণি | ২০০ | ১৫১ |
| ডিগ্রী ১ম বর্ষ | ৩০০ | ১৫০ |
| ডিগ্রী ২য় বর্ষ | ৪০০ | ২৬৬ |
| ডিগ্রী ৩য় বর্ষ | ৫০০ | ৩৯৯ |
Copyright © 2025,
Designed And Developed By StarNet Computer
